最新:939187期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
939187 | 05-01 22:00:00 | 4+2+2=08 |
939186 | 05-01 21:55:00 | 7+8+0=15 |
939185 | 05-01 21:50:00 | 9+4+0=13 |
939184 | 05-01 21:45:00 | 4+4+1=09 |
939183 | 05-01 21:40:00 | 9+7+0=16 |
939182 | 05-01 21:35:00 | 6+3+2=11 |
939181 | 05-01 21:30:00 | 3+2+9=14 |
939180 | 05-01 21:25:00 | 5+4+0=09 |
939179 | 05-01 21:20:00 | 7+4+2=13 |
939178 | 05-01 21:15:00 | 8+8+4=20 |
939177 | 05-01 21:10:00 | 5+9+4=18 |
939176 | 05-01 21:05:00 | 2+9+1=12 |
939175 | 05-01 21:00:00 | 8+8+7=23 |
939174 | 05-01 20:55:00 | 1+9+6=16 |
939173 | 05-01 20:50:00 | 7+4+1=12 |
939172 | 05-01 20:45:00 | 7+6+0=13 |
939171 | 05-01 20:40:00 | 3+0+3=06 |
939170 | 05-01 20:35:00 | 2+7+8=17 |
939169 | 05-01 20:30:00 | 2+9+9=20 |
939168 | 05-01 20:25:00 | 0+8+8=16 |
939167 | 05-01 20:20:00 | 3+9+6=18 |
939166 | 05-01 20:15:00 | 8+1+1=10 |
939165 | 05-01 20:10:00 | 1+3+3=07 |
939164 | 05-01 20:05:00 | 1+5+9=15 |
939163 | 05-01 20:00:00 | 2+1+3=06 |
939162 | 05-01 19:55:00 | 9+3+5=17 |
939161 | 05-01 19:50:00 | 2+7+8=17 |
939160 | 05-01 19:45:00 | 4+5+2=11 |
939159 | 05-01 19:40:00 | 6+4+6=16 |
939158 | 05-01 19:35:00 | 1+7+1=09 |
939157 | 05-01 19:30:00 | 8+4+0=12 |
939156 | 05-01 19:25:00 | 8+6+3=17 |
939155 | 05-01 19:20:00 | 9+4+3=16 |
939154 | 05-01 19:15:00 | 8+5+9=22 |
939153 | 05-01 19:10:00 | 4+3+9=16 |
939152 | 05-01 19:05:00 | 2+0+2=04 |
939151 | 05-01 19:00:00 | 5+2+2=09 |
939150 | 05-01 18:55:00 | 7+2+3=12 |
939149 | 05-01 18:50:00 | 2+4+1=07 |
939148 | 05-01 18:45:00 | 1+5+9=15 |
939147 | 05-01 18:40:00 | 3+2+9=14 |
939146 | 05-01 18:35:00 | 3+5+2=10 |
939145 | 05-01 18:30:00 | 6+8+2=16 |
939144 | 05-01 16:30:00 | 7+4+1=12 |
939143 | 05-01 16:25:00 | 9+4+4=17 |
939142 | 05-01 16:20:00 | 6+2+7=15 |
939141 | 05-01 16:15:00 | 2+3+4=09 |
939140 | 05-01 16:10:00 | 9+4+1=14 |
939139 | 05-01 16:05:00 | 0+8+9=17 |
939138 | 05-01 16:00:00 | 0+0+9=09 |
939137 | 05-01 15:55:00 | 7+7+8=22 |
939136 | 05-01 15:50:00 | 2+0+3=05 |
939135 | 05-01 15:45:00 | 7+8+7=22 |
939134 | 05-01 15:40:00 | 8+8+7=23 |
939133 | 05-01 15:35:00 | 5+5+7=17 |
939132 | 05-01 15:30:00 | 8+8+9=25 |
939131 | 05-01 15:25:00 | 9+7+2=18 |
939130 | 05-01 15:20:00 | 4+4+4=12 |
939129 | 05-01 15:15:00 | 8+4+7=19 |
939128 | 05-01 15:10:00 | 5+9+8=22 |
939127 | 05-01 15:05:00 | 8+4+3=15 |
939126 | 05-01 15:00:00 | 3+1+9=13 |
939125 | 05-01 14:55:00 | 9+4+7=20 |
939124 | 05-01 14:50:00 | 9+2+2=13 |
939123 | 05-01 14:45:00 | 4+3+7=14 |
939122 | 05-01 14:40:00 | 0+6+2=08 |
939121 | 05-01 14:35:00 | 7+4+9=20 |
939120 | 05-01 14:30:00 | 6+7+4=17 |
939119 | 05-01 14:25:00 | 5+3+6=14 |
939118 | 05-01 14:20:00 | 0+6+7=13 |
939117 | 05-01 14:15:00 | 9+9+0=18 |
939116 | 05-01 14:10:00 | 5+6+0=11 |
939115 | 05-01 14:05:00 | 3+5+6=14 |
939114 | 05-01 14:00:00 | 6+7+0=13 |
939113 | 05-01 13:55:00 | 0+2+0=02 |
939112 | 05-01 13:50:00 | 1+7+8=16 |
939111 | 05-01 13:45:00 | 7+1+7=15 |
939110 | 05-01 13:40:00 | 9+3+4=16 |
939109 | 05-01 13:35:00 | 8+3+1=12 |
939108 | 05-01 13:30:00 | 2+7+8=17 |
939107 | 05-01 13:25:00 | 2+2+0=04 |
939106 | 05-01 13:20:00 | 6+1+7=14 |
939105 | 05-01 13:15:00 | 0+6+7=13 |
939104 | 05-01 13:10:00 | 1+7+6=14 |
939103 | 05-01 13:05:00 | 3+1+9=13 |
939102 | 05-01 13:00:00 | 7+4+3=14 |
939101 | 05-01 12:55:00 | 1+6+7=14 |
939100 | 05-01 12:50:00 | 9+2+9=20 |
939099 | 05-01 12:45:00 | 0+2+6=08 |
939098 | 05-01 12:40:00 | 6+6+4=16 |
939097 | 05-01 12:35:00 | 2+4+5=11 |
939096 | 05-01 12:30:00 | 9+1+1=11 |
939095 | 05-01 12:25:00 | 2+8+2=12 |
939094 | 05-01 12:20:00 | 0+1+0=01 |
939093 | 05-01 12:15:00 | 3+7+7=17 |
939092 | 05-01 12:10:00 | 5+6+7=18 |
939091 | 05-01 12:05:00 | 1+1+6=08 |
939090 | 05-01 12:00:00 | 6+6+9=21 |
939089 | 05-01 11:55:00 | 0+2+0=02 |
939088 | 05-01 11:50:00 | 8+3+0=11 |
Copyright © 2025 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
939187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939186 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939184 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939183 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939181 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939179 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939178 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939175 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939171 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939167 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939165 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939163 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939161 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939156 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939155 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939154 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939152 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939149 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939148 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939144 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939142 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939137 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939136 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939135 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939134 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939132 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939129 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939128 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939126 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939119 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939116 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939113 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939107 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939104 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939101 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939100 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939098 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939094 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
939093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
939091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939090 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
939089 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
939088 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 35 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 58 ) 期 | 19 | 未开 ( 58 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 35 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 129 ) 期 | 24 | 未开 ( 144 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 93 ) 期 | 26 | 未开 ( 171 ) 期 |
0 | 未开 ( 1178 ) 期 | 27 | 未开 ( 383 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
88 | --- | 小 | 单 | |
87 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
86 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
81 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
77 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
75 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
71 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28开奖|晴天预测_加拿大pc预测结果_加拿大「28」加拿大提前开奖结果|加拿开奖查询-开奖预测网 All rights reserved.